<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>publicworks &#187; green</title>
	<atom:link href="http://publicworks.nl/tag/green/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publicworks.nl</link>
	<description>advies van propositie tot communicatie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A better world for nothing</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/10/04/a-better-world-for-nothing/</link>
		<comments>http://publicworks.nl/2011/10/04/a-better-world-for-nothing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicworks]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Ben zelf nogal een believer in dat we het niet voor niets doen maar erken wel dat er veel mensen zijn die in de strekking leven van deze strip. Rake observatie. Hoe zorg je er voor dat de mensheid om &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2011/10/04/a-better-world-for-nothing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://publicworks.nl/wp-content/uploads/2011/10/better_world_for_nothing.jpg" rel="lightbox[3416]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3672" title="better world for nothing" src="http://publicworks.nl/wp-content/uploads/2011/10/better_world_for_nothing-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Ben zelf nogal een believer in dat we het niet voor niets doen maar erken wel dat er veel mensen zijn die in de strekking leven van deze strip. Rake observatie. Hoe zorg je er voor dat de mensheid <strong>om</strong> gaat? Volgens mij slaan we qua evangeliseren de plak mis. Al weet ik niet de oplossing.</p>
<h3  class="related_post_title">Gerelateerde berichten</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://publicworks.nl/2010/12/03/10-redeneren-om-nu-dramatisch-te-veranderen/" title="10 redeneren om nu dramatisch te veranderen">10 redeneren om nu dramatisch te veranderen</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2009/11/02/this-is-what-350-ppm-looks-like/" title="this is what 350 ppm looks like">this is what 350 ppm looks like</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2009/06/28/home-is-where-the-hart-is/" title="home is where the heart is">home is where the heart is</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2011/09/08/een-mooie-oplossing-voor-plastic/" title="Een mooie oplossing voor plastic?">Een mooie oplossing voor plastic?</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2010/01/12/global-warming-een-gebed-zonder-eind/" title="Global warming, een gebed zonder eind">Global warming, een gebed zonder eind</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicworks.nl/2011/10/04/a-better-world-for-nothing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>this is what 350 ppm looks like</title>
		<link>http://publicworks.nl/2009/11/02/this-is-what-350-ppm-looks-like/</link>
		<comments>http://publicworks.nl/2009/11/02/this-is-what-350-ppm-looks-like/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicworks]]></category>
		<category><![CDATA[350.org]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ppm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Deze video is gemaakt tijdens de Bill McKibben&#8216;s global awareness-building exercise vorige week voor de &#8220;international day of climate action&#8221; van 24 oktober 2009. Waar komt het getal 350 vandaan? Dat is het getal wat wetenschappers hebben berekend als de &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2009/11/02/this-is-what-350-ppm-looks-like/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kdz555JBIwY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/kdz555JBIwY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Deze video is gemaakt tijdens de <a id="aptureLink_eP0weyGAot" href="http://www.350.org/messengers">Bill McKibben</a>&#8216;s global awareness-building  exercise vorige week voor de &#8220;international day of climate action&#8221; van 24 oktober 2009.</p>
<p>Waar komt het getal 350 vandaan?<br />
Dat is het getal wat wetenschappers hebben berekend als de uiterste grens van CO2 deeltjes in de lucht om niet te maken te krijgen met een snel veranderend klimaat. Op dit ogenblik zitten we boven deze uiterste grens en spelen we letterlijk met het natuurlijke evenwicht / bioritme van de aarde. Wat bijvoorbeeld kan resulteren in het versnellen van de komst van een nieuwe ijstijd.  Lees meer over 350ppm op <a id="aptureLink_hLmWYD67qW" href="http://350.org/">350.org</a>.</p>
<p>Kijk op <a id="aptureLink_WJLYd9KK4C" href="http://www.truthout.org/1101097" class="broken_link">truthout.org</a> om te weten wat er allemaal voor gedachten achter een stripvideo kan zitten.</p>
<p>(via <a id="aptureLink_I5cdD78h03" href="http://twitter.com/lisarein/statuses/5354186912">@lisarein</a>)</p>
<h3  class="related_post_title">Gerelateerde berichten</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://publicworks.nl/2009/11/03/the-age-of-stupid/" title="the age of stupid">the age of stupid</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2009/09/09/surface-area-needed-to-power-the-world-with-solar-alone/" title="Surface area needed to Power the world with Solar alone">Surface area needed to Power the world with Solar alone</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2011/10/04/a-better-world-for-nothing/" title="A better world for nothing">A better world for nothing</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2010/07/14/waar-zijn-we-eigenlijk-mee-bezig/" title="waar zijn we eigenlijk mee bezig?">waar zijn we eigenlijk mee bezig?</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2009/06/28/home-is-where-the-hart-is/" title="home is where the heart is">home is where the heart is</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicworks.nl/2009/11/02/this-is-what-350-ppm-looks-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface area needed to Power the world with Solar alone</title>
		<link>http://publicworks.nl/2009/09/09/surface-area-needed-to-power-the-world-with-solar-alone/</link>
		<comments>http://publicworks.nl/2009/09/09/surface-area-needed-to-power-the-world-with-solar-alone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicworks]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo18.nl/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een zeer sterke visualisatie van wat er eigenlijk nodig is om de wereld van voldoende duurzame en niet giftige klimaat veranderende energie te voorzien. Het lijkt zo eenvoudig. Of de cijfers helemaal kloppen wordt nogal betwijfeld maar ook &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2009/09/09/surface-area-needed-to-power-the-world-with-solar-alone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een zeer sterke visualisatie van wat er eigenlijk nodig is om de wereld van voldoende duurzame en niet giftige klimaat veranderende energie te voorzien. Het lijkt zo eenvoudig.<br />
Of de cijfers helemaal kloppen wordt nogal betwijfeld maar ook al is het niet tot de komma nauwkeurig of zit het er met een factor 10 naast dan nog&#8230; Duurzame energie staat nog in de kinderschoenen. In de loop van de jaren zal het vele malen efficiënter de energie kunnen omzetten. Ook hier zal <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_growth" target="_blank">&#8220;The Law of Exponential growth&#8221;</a> op van toepassing zijn. Nu zien of we als mensheid in staat zijn de huidige machtsstructuren te doorbreken en dit werkelijkheid te laten worden.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://apollo18.nl/wp-content/uploads/AreaRequired1000.jpg" class="broken_link" rel="lightbox[1128]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1129" title="AreaRequired1000" src="http://apollo18.nl/wp-content/uploads/AreaRequired1000-450x338.jpg" alt="AreaRequired1000" width="439" height="329" /></a></p>
<p>Deze infographic heb ik dankzij <a href="http://www.informationisbeautiful.net/2009/surface-area-required-to-solar-power-the-world/" target="_self">information is beautiful</a> die deze infographic nog een stapje verder heeft genomen. Hoe zou het zijn voor andere duurzame energiebronnen? Deze kun je naast het kritische commentaar vinden op <a href="http://www.flickr.com/photos/25541021@N00/3895429285/" target="_blank">flickr</a></p>
<h3  class="related_post_title">Gerelateerde berichten</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://publicworks.nl/2010/07/14/waar-zijn-we-eigenlijk-mee-bezig/" title="waar zijn we eigenlijk mee bezig?">waar zijn we eigenlijk mee bezig?</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2010/01/12/global-warming-een-gebed-zonder-eind/" title="Global warming, een gebed zonder eind">Global warming, een gebed zonder eind</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2009/11/03/the-age-of-stupid/" title="the age of stupid">the age of stupid</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2009/11/02/this-is-what-350-ppm-looks-like/" title="this is what 350 ppm looks like">this is what 350 ppm looks like</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2009/09/06/the-perfect-storm/" title="The perfect storm">The perfect storm</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicworks.nl/2009/09/09/surface-area-needed-to-power-the-world-with-solar-alone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>home is where the heart is</title>
		<link>http://publicworks.nl/2009/06/28/home-is-where-the-hart-is/</link>
		<comments>http://publicworks.nl/2009/06/28/home-is-where-the-hart-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicworks]]></category>
		<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apollo18.nl/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Een prachtige film waar we weer even op ons hart wordt gedrukt hoe we met ons thuis omgaan en hoe ons huis er op dit ogenblik uit ziet. We zijn al honderden jaren bezig met exploratie and exploitatie van zowel &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2009/06/28/home-is-where-the-hart-is/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jqxENMKaeCU&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/jqxENMKaeCU&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Een prachtige film waar we weer even op ons hart wordt gedrukt hoe we met ons thuis omgaan en hoe ons huis er op dit ogenblik uit ziet. We zijn al honderden jaren bezig met exploratie and exploitatie van zowel de mens, de dieren als de aarde zelf. Deze mindset is onhoudbaar als we als mensheid onze bevoorrechte positie willen behouden en verder uitbouwen. In plaats van het huis uit te leven moeten we juist aandacht geven en tijd nemen om het te koesteren voor de toekomst. Ik hou mijn hart vast en hoop dat de mensheid (en dan vooral de het welvarende deel) in staat is de omschakeling op tijd te maken.  Actief deelnemen? goodplanet.org</p>
<p><strong>Update</strong>: film kan gewoon via het <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU" target="_blank">youtube kanaal</a> wel worden bekeken:</p>
<h3  class="related_post_title">Gerelateerde berichten</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://publicworks.nl/2010/01/12/global-warming-een-gebed-zonder-eind/" title="Global warming, een gebed zonder eind">Global warming, een gebed zonder eind</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2009/09/09/surface-area-needed-to-power-the-world-with-solar-alone/" title="Surface area needed to Power the world with Solar alone">Surface area needed to Power the world with Solar alone</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2011/10/04/a-better-world-for-nothing/" title="A better world for nothing">A better world for nothing</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2010/04/21/earth-day-2010/" title="Earth Day 2010">Earth Day 2010</a></li><li><a href="http://publicworks.nl/2009/11/02/this-is-what-350-ppm-looks-like/" title="this is what 350 ppm looks like">this is what 350 ppm looks like</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicworks.nl/2009/06/28/home-is-where-the-hart-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

