<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>publicworks</title>
	<link>http://publicworks.nl</link>
	<description>advies van propositie tot communicatie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Hoe programmeer je jezelf in positief denken</title>
		<description><![CDATA[In sneltreinvaart horen dat de weg naar gelukkig zijn te programmeren is? Dan moet je deze TEDtalk van Shawn Achor luisteren. Snel, leuk en op het eind met een heerlijke eenvoudige punchline waardoor je geen reden meer hebt om het &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/02/03/hoe-programmeer-je-jezelf-in-positief-denken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/02/03/hoe-programmeer-je-jezelf-in-positief-denken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kan bijna niet geloven dat dit echt is</title>
		<description><![CDATA[Op Astronomy Picture of the Day kun je elke dag een waanzinnige foto met uitleg vinden. En gister stond deze er op. Kan niet geloven dat je dit echt kan zien. En dan bedoel ik niet alleen het Noorderlicht in Australië &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/02/02/kan-bijna-niet-geloven-dat-dit-echt-is/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/02/02/kan-bijna-niet-geloven-dat-dit-echt-is/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leadership Storytelling</title>
		<description><![CDATA[Een mooi persoonlijk verhaal van Steve Denning over de hoe je een verhaal verteld die de luisteraar inspireert en mobiliseert. Om dit te bereiken zijn er volgens Steve vier pijlers: Het moet een authentiek waar verhaal zijn. Alle feiten moeten &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/02/01/leadership-storytelling/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/02/01/leadership-storytelling/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Validatie</title>
		<description><![CDATA[Validation is de naam van deze korte film uit 2008. Prachtig. Bij mij brengt het een permanente glimlach op mijn gezicht en de eenvoudige boodschap ligt me ook na aan het hart. Ieder mens kunnen zien, waarderen en accepteren en &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/01/30/validatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/30/validatie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gewoon eten</title>
		<description><![CDATA[Prachtig plaatje (onbekende maker) opgestuurd gekregen van @fiederels. Zo was het natuurlijk. Voedsel was voedsel. Je had geen gradaties. Natuurlijk werd er al aan kruisen gedaan maar verder was het behoorlijk low tech. Maar zo&#8217;n 60 jaar geleden moesten we &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/01/16/gewoon-eten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/16/gewoon-eten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inspiratie op de vroege morgen</title>
		<description><![CDATA[In 2011 three young women swept the top prizes of the first Google Science Fair. At TEDxWomen Lauren Hodge, Shree Bose and Naomi Shah described their extraordinary projects&#8211; and their route to a passion for science. We have no ways &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/01/16/inspiratie-op-de-vroege-morgen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/16/inspiratie-op-de-vroege-morgen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitterpoëzie van Hoof</title>
		<description><![CDATA[Na een letter te veel wordt ik ineens verwend met onderste tweet. <a href="http://publicworks.nl/2012/01/12/twitterpoezie-van-hoof/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/12/twitterpoezie-van-hoof/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De druppel</title>
		<description><![CDATA[Loesje is al sinds 1983 ons na te laten denken in posterformaat en tekst. Ik zou niet zonder Loesje kunnen. Gerelateerde berichtenEén EuropaWe zijn een smerige kleuterHoe behap je de wereld?waar zijn we eigenlijk mee bezig?the age of stupid]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/11/de-druppel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Een mooie dag om te schaatsen</title>
		<description><![CDATA[Oudste zoon heeft dankzij school samen met heel groep 7 een aantal schaatslessen. Bij aankomst was het bijzonder mooi en wakkerde het de schaatskriebels aan. Ook de jongste zoon had er zin in dus die middag ook nog op de &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/01/09/een-mooie-dag-om-te-schaatsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/09/een-mooie-dag-om-te-schaatsen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soms kan het zo mooi en simpel zijn</title>
		<description><![CDATA[Walk off the Earth en Sarah Blackwood doen een cover van Gotye&#8217;s &#8220;Somebody that I used to know&#8221; met 5 mensen op 1 gitaar. Nog een mooi voorbeeld is van Dazzled Kid die het geweldige omnichord gebruikt om Last Friday Night &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/01/07/soms-kan-het-zo-mooi-en-simpel-zijn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/07/soms-kan-het-zo-mooi-en-simpel-zijn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zooooooo cool!</title>
		<description><![CDATA[De mensen bij The New Motion hebben mijn droomauto gemaakt. Een volledig elektrische VW bus. Ik loop al jaren met het idee dat dat een super combinatie zal zijn en nu is ie er en je kunt &#8216;m ook nog &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/01/05/zooooooo-cool/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/05/zooooooo-cool/</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 jaar in 10 minuten</title>
		<description><![CDATA[Een behoorlijk intense video. Natuurlijk weten we dat we wereld enorm getransformeerd is en dit is vanuit een bepaald perspectief en zo zijn er veel verschillende te maken, maar toch. (via @tonybosma) Gerelateerde berichtenCrowdsource science]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/04/100-jaar-in-10-minuten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Licht en waterdamp</title>
		<description><![CDATA[Was ik net nog met mijn vader over strand geweest in de stromende regen en harde wind komen we thuis en klaart het op. Een prima moment om even met Els een wandeling te maken en te genieten van het &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2012/01/03/licht-en-waterdamp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2012/01/03/licht-en-waterdamp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mijn moment 2011</title>
		<description><![CDATA[En toen was er weer een jaar voorbij en lag er een mail van Henk-Jan waarin hij ook mij vroeg mijn moment van het jaar te schrijven. Elk jaar is tegenwoordig een verrassing. Vroeger had ik nog wel eens de &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2011/12/31/mijn-moment-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2011/12/31/mijn-moment-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WOW! #mijnmoment op punkmedia</title>
		<description><![CDATA[#mijnmoment is een jaarlijkse serie (vanaf 2003) op punkmedia.nl waarin Henk-Jan Winkeldermaat zijn netwerk, bekenden, zijn top van lieve mensen, vraagt om een mooi verhaal te schrijven over wat hun belangrijkste moment was van dat afgelopen jaar. En er wordt &#8230; <a href="http://publicworks.nl/2011/12/31/wow-mijnmoment-op-punkmedia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://publicworks.nl/2011/12/31/wow-mijnmoment-op-punkmedia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

