<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor publicworks</title>
	<atom:link href="http://publicworks.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publicworks.nl</link>
	<description>advies van propositie tot communicatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op En daar hangt ie dan de E-Thermostaat door Jerom</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/12/15/en-daar-hangt-ie-dan-de-e-thermostaat/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Jerom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=3681#comment-118</guid>
		<description>Een mooi product en interresante ontwikkelingen. Ik heb de E-thermostaat nog niet maar het is wel wat ik goed kan begruiken. Zou je me kunnen vertellen hoe milieuvriendelijk de verpakking is... Ben benieuwd want wij proberen de wereld van CE-verpakking te verbeteren, is een klein aandeel, maar telt ook dus evalueer dit graag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een mooi product en interresante ontwikkelingen. Ik heb de E-thermostaat nog niet maar het is wel wat ik goed kan begruiken. Zou je me kunnen vertellen hoe milieuvriendelijk de verpakking is&#8230; Ben benieuwd want wij proberen de wereld van CE-verpakking te verbeteren, is een klein aandeel, maar telt ook dus evalueer dit graag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zoon thuis door Anoniem</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/11/29/zoon-thuis/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=3447#comment-113</guid>
		<description>Dank je wel Sandra. Leuk om te zien dat De ruimte ook de video van mijn held Sir Ken Robinson op hun voorpagina hebben :)

We zitten in Amsterdam. Dus beide scholen zijn ver weg. Ik vind het concept van de democratische school in ieder geval geweldig maar vraag me wel af of het voor Seye de juiste is en in hoeverre er werkelijk kan worden ingespeeld op zijn ernstige dyslexie. Maar ik moet me nog verder inlezen op de sites en op die van jullie.

Nogmaals bedankt.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel Sandra. Leuk om te zien dat De ruimte ook de video van mijn held Sir Ken Robinson op hun voorpagina hebben :)</p>
<p>We zitten in Amsterdam. Dus beide scholen zijn ver weg. Ik vind het concept van de democratische school in ieder geval geweldig maar vraag me wel af of het voor Seye de juiste is en in hoeverre er werkelijk kan worden ingespeeld op zijn ernstige dyslexie. Maar ik moet me nog verder inlezen op de sites en op die van jullie.</p>
<p>Nogmaals bedankt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op En daar hangt ie dan de E-Thermostaat door Anoniem</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/12/15/en-daar-hangt-ie-dan-de-e-thermostaat/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=3681#comment-112</guid>
		<description>Super dat jullie er zo instaan. Dan is dit als eerste versie en een prima begin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super dat jullie er zo instaan. Dan is dit als eerste versie en een prima begin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zoon thuis door Sandra</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/11/29/zoon-thuis/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 20:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=3447#comment-111</guid>
		<description>Erik lees dit verhaal via linkje in jouw #mijnmoment dat ik met extra belangstelling las vanwege je warme reactie tweet op mijn #mijnmoment. Toeval wil dat ik veel advieswerk in het onderwijs doe. Mocht ik je ergens mee kunnen helpen laat me weten. Eerste inval is dat de Sudbury schools wellicht goed bij jullie zouden kunnen passen. Afhankelijk van waar je woont. www.dekoers.org  www.deruimtesoest.nl zijn zo een paar voorbeelden. Op onze site www.meestersadvies.nl vind je op de WerkPlaats ook diverse blogs en filmpjes die je wellicht inspireren en ondersteunen. 
Hartelijks Sandra van Kolfschoten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erik lees dit verhaal via linkje in jouw #mijnmoment dat ik met extra belangstelling las vanwege je warme reactie tweet op mijn #mijnmoment. Toeval wil dat ik veel advieswerk in het onderwijs doe. Mocht ik je ergens mee kunnen helpen laat me weten. Eerste inval is dat de Sudbury schools wellicht goed bij jullie zouden kunnen passen. Afhankelijk van waar je woont. <a href="http://www.dekoers.org" >http://www.dekoers.org</a>  www.deruimtesoest.nl zijn zo een paar voorbeelden. Op onze site <a href="http://www.meestersadvies.nl" >http://www.meestersadvies.nl</a> vind je op de WerkPlaats ook diverse blogs en filmpjes die je wellicht inspireren en ondersteunen. <br />
Hartelijks Sandra van Kolfschoten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op En daar hangt ie dan de E-Thermostaat door EssentET</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/12/15/en-daar-hangt-ie-dan-de-e-thermostaat/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>EssentET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=3681#comment-104</guid>
		<description>Over de roadmap kan ik niet veel vertellen, maar kan wel vermelden dat de thermostaatsoftware te upgraden is. We hebben gekozen voor een flexibel platform waarbij we mede op basis van gebruikerservaringen aanpassingen en nieuwe features toe kunnen voegen!



Het streven is om samen met de gebruikers het product verder aan te scherpen. Op het gebied van co-creatie  zetten we nu dus voorzichtig de eerste stapjes om te ervaren wat wel en wat niet werkt in de praktijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Over de roadmap kan ik niet veel vertellen, maar kan wel vermelden dat de thermostaatsoftware te upgraden is. We hebben gekozen voor een flexibel platform waarbij we mede op basis van gebruikerservaringen aanpassingen en nieuwe features toe kunnen voegen!</p>
<p>Het streven is om samen met de gebruikers het product verder aan te scherpen. Op het gebied van co-creatie  zetten we nu dus voorzichtig de eerste stapjes om te ervaren wat wel en wat niet werkt in de praktijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op En daar hangt ie dan de E-Thermostaat door Anoniem</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/12/15/en-daar-hangt-ie-dan-de-e-thermostaat/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 03:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=3681#comment-103</guid>
		<description>Dank je wel voor de reactie Jasper. Het is natuurlijk ook wel een beetje een oneerlijke strijd gezien er aan de Nest met 100+ mensen gewerkt is en wordt. Maar toch. Gezien de prijs wordt het een echte concurrent zodra deze ook in Nederland uitkomt.

 
Ik ben benieuwd of jullie nog verder werken aan een nieuwe versie van deze e-thermostaat en of er een roadmap is en in hoeverre jullie mijn huidige thermostaat gewoon softwarematig kunnen upgraden als het zover is. Dat zou namelijk wel cool en revolutionair zijn binnen de thermostaat wereld.

En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte van mijn bevindingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel voor de reactie Jasper. Het is natuurlijk ook wel een beetje een oneerlijke strijd gezien er aan de Nest met 100+ mensen gewerkt is en wordt. Maar toch. Gezien de prijs wordt het een echte concurrent zodra deze ook in Nederland uitkomt.</p>
<p> <br />
Ik ben benieuwd of jullie nog verder werken aan een nieuwe versie van deze e-thermostaat en of er een roadmap is en in hoeverre jullie mijn huidige thermostaat gewoon softwarematig kunnen upgraden als het zover is. Dat zou namelijk wel cool en revolutionair zijn binnen de thermostaat wereld.</p>
<p>En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte van mijn bevindingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op En daar hangt ie dan de E-Thermostaat door EssentET</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/12/15/en-daar-hangt-ie-dan-de-e-thermostaat/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>EssentET</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=3681#comment-102</guid>
		<description>Dank voor het delen van de eerste bevindingen. 
Goed om te lezen hoe de E-thermostaat met haar huidige functionaliteiten ervaren wordt met de Nest thermostaat als &#039;tegenstander&#039;.

Qua functionaliteiten zijn er zeker mogelijkheden welke haalbaar zijn, maar helaas nog niet in de huidige versie zitten.
Over smaak valt te twisten, maar we waarderen de eerlijke mening. Daar hebben we immers ook om gevraagd.

Wij weten nu weer wat beter hoe we de relatie verder kunnen verbeteren. We zien de volgende date graag tegemoet als de whiskey nog wat meer gerijpt is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor het delen van de eerste bevindingen.<br />
Goed om te lezen hoe de E-thermostaat met haar huidige functionaliteiten ervaren wordt met de Nest thermostaat als &#8216;tegenstander&#8217;.</p>
<p>Qua functionaliteiten zijn er zeker mogelijkheden welke haalbaar zijn, maar helaas nog niet in de huidige versie zitten.<br />
Over smaak valt te twisten, maar we waarderen de eerlijke mening. Daar hebben we immers ook om gevraagd.</p>
<p>Wij weten nu weer wat beter hoe we de relatie verder kunnen verbeteren. We zien de volgende date graag tegemoet als de whiskey nog wat meer gerijpt is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op we transfer &#8211; verstuur e-mail met bestanden tot 2GB door Anoniem</title>
		<link>http://publicworks.nl/2009/12/03/we-transfer/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=1727#comment-92</guid>
		<description>Hallo Awtguz1
Ik heb slechts een artikel geschreven over de service maar ben niet de helpdesk. Hiervoor raad ik je aan contact te zoeken met support@wetransfer.com of kijk ook even op http://wetransfer.info/ waar je (onderaan de pagina) veel gestelde vragen en contactadressen hebt. Succes!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Awtguz1<br />
Ik heb slechts een artikel geschreven over de service maar ben niet de helpdesk. Hiervoor raad ik je aan contact te zoeken met <a href="mailto:support@wetransfer.com">support@wetransfer.com</a> of kijk ook even op <a href="http://wetransfer.info/" >http://wetransfer.info/</a> waar je (onderaan de pagina) veel gestelde vragen en contactadressen hebt. Succes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op we transfer &#8211; verstuur e-mail met bestanden tot 2GB door Awtguz1</title>
		<link>http://publicworks.nl/2009/12/03/we-transfer/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Awtguz1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=1727#comment-91</guid>
		<description>Ik kan mij gekregen fikles niet downloaden
Wie kan mij helpen ik heb een tomtec 10&#039;&#039;android tablet OS2,2
Ik ben al 2 weken bezig om de files te downloaden maar of ik krijg. Een gedeelte gecodeerd of helemaal niet en het wordt afgebroken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan mij gekregen fikles niet downloaden<br />
Wie kan mij helpen ik heb een tomtec 10&#8221;android tablet OS2,2<br />
Ik ben al 2 weken bezig om de files te downloaden maar of ik krijg. Een gedeelte gecodeerd of helemaal niet en het wordt afgebroken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op we transfer &#8211; verstuur e-mail met bestanden tot 2GB door Awtguz1</title>
		<link>http://publicworks.nl/2009/12/03/we-transfer/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Awtguz1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=1727#comment-90</guid>
		<description>Ik heb een file gekregen via jullie ,maar ik kan hem niet downloaden halverwege stopt het en dan krijg ik een gecodeerd stuk dat ik niet in isilo kan krijgen wie kan mij helpen ik heb een TomTec. Tablet 10&#039;&#039;OS2,2 android ik geef even de files
WTPub-NL-DX-2010-pdb
WTPub-NL-Full-2010pdb
Aub help mij
Awtguz1@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een file gekregen via jullie ,maar ik kan hem niet downloaden halverwege stopt het en dan krijg ik een gecodeerd stuk dat ik niet in isilo kan krijgen wie kan mij helpen ik heb een TomTec. Tablet 10&#8221;OS2,2 android ik geef even de files<br />
WTPub-NL-DX-2010-pdb<br />
WTPub-NL-Full-2010pdb<br />
Aub help mij<br />
<a href="mailto:Awtguz1@gmail.com">Awtguz1@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op we transfer &#8211; verstuur e-mail met bestanden tot 2GB door Bluesmission</title>
		<link>http://publicworks.nl/2009/12/03/we-transfer/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Bluesmission</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=1727#comment-86</guid>
		<description>Prima programma </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima programma </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Werken naar maximaal potentieel door Magento Themes</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/01/09/werken-naar-maximaal-potentieel/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Magento Themes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=2791#comment-85</guid>
		<description>Absolutely correct.. This growth is not sustainable to ourselves and the planet we live.. Thanks for sharing your decision with us..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutely correct.. This growth is not sustainable to ourselves and the planet we live.. Thanks for sharing your decision with us..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De geschiedenis van sociale media door Magento Themes</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/01/11/de-geschiedenis-van-sociale-media/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Magento Themes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=2820#comment-84</guid>
		<description>I agree that last point.. Thanks for this link..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I agree that last point.. Thanks for this link..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De geschiedenis van sociale media door Anoniem</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/01/11/de-geschiedenis-van-sociale-media/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=2820#comment-83</guid>
		<description>Als je op de afbeelding klikt komt ie bij mij vet groot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je op de afbeelding klikt komt ie bij mij vet groot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De geschiedenis van sociale media door Anoniem</title>
		<link>http://publicworks.nl/2011/01/11/de-geschiedenis-van-sociale-media/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Anoniem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicworks.nl/?p=2820#comment-82</guid>
		<description>Als je op de afbeelding klikt komt ie bij mij vet groot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je op de afbeelding klikt komt ie bij mij vet groot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

